wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | Option | Zeit | Ort | Trainer:in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton | Montag | Erwachsene freies Spiel | 19:30-22:00 Uhr | BvS Sporthalle | ||
2 | Badminton | Donnerstag | Erwachsene freies Spiel | 19:30-22:00 Uhr | BvS Sporthalle | ||
3 | Basketball | Mittwoch | Kinder / Jugendliche | 17:00-20:00 Uhr | OHG Sporthalle (gerade KW) | Henrique Reis | |
9 | Fitness+Gesundheit | Montag | Pilates | Pilates | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
10 | Fitness+Gesundheit | Montag | Gymnastik 50+ | Gymnastik | 10:15-11:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
21 | Fitness+Gesundheit | Montag | Fitness-Cocktail | RundumFit | 10:30-11:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Sonja Aurin |
22 | Fitness+Gesundheit | Montag | Body Workout | BodyWorkout | 18:30-20:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Hendrick Baldin |
23 | Fitness+Gesundheit | Montag | BBRP | BBRP | 19:00-20:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Nicolle Deuter |
25 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Rundum Fit | RundumFit | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Sandra Heinrich |
26 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Rücken Fit | RückenFit | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
27 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | BBRP | BBRP | 10:15-11:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
28 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Taiji und Qigong | Taiji+Qigong | 17:15-18:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Karin Baldin |
29 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Senioren Fit | SeniorenFit | 09:30-10:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Sandra Heinrich |
30 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Gymnastik für BBP | Gymnastik | 17:30-18:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Hannelore Vokuhl |
33 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Rundum Fit | RundumFit | 19:00-20:00 Uhr | BvS Sporthalle | Karin Hartmann |
34 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Rücken Fit | RückenFit | 18:30-19:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Hannelore Vokuhl |
39 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Pilates für Anfänger | Pilates | 16:00-17:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Carmen Rußer |
40 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Pilates für Fortgeschrittene | Pilates | 17:15-18:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Carmen Rußer |
41 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Gymnastik für BBP | Gymnastik | 17:30-19:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Hannelore Vokuhl |
42 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | BBRP | BBRP | 18:30-19:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Nicolle Deuter |
43 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Senioren Fit | SeniorenFit | 19:00-20:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Karin Baldin |
44 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Hatha Yoga | Yoga | 09:00-10:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
45 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Body Workout | BodyWorkout | 10:00-11:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Carmen Rußer |
46 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Pilates | Pilates | 11:15-12:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Carmen Rußer |
49 | Boxen | Dienstag | Jugend (ab 12 Jahre) | 19:00-20:00 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Kathrin Ziel, Ilka Steffen | |
50 | Boxen | Dienstag | Erwachsene | 20:00-21:30 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Kathrin Ziel, Ilka Steffen | |
51 | Boxen | Donnerstag | Jugend (ab 12 Jahre) | 18:30-19:30 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Kathrin Ziel, Ilka Steffen | |
52 | Boxen | Donnerstag | Erwachsene | 19:30-21:00 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Kathrin Ziel, Ilka Steffen | |
53 | Boxen | Samstag | Fitnesstraining | 12:30-14:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Kathrin Ziel, Ilka Steffen | |
55 | Basketball | Donnerstag | U12-U14 | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Henrique Reis | |
56 | Basketball | Donnerstag | U16-U18 | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle | Henrique Reis | |
58 | Judo | Mittwoch | Jugend (ab 6 Jahre) | 18:00-19:30 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Michael Krivzov | |
59 | Judo | Freitag | Jugend (ab 6 Jahre) | 17:00-18:00 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Michael Krivzov | |
60 | Judo | Dienstag | Jugend (U 15 Jahre) | 18:00-19:30 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Alexander Krivzov | |
61 | Judo | Donnerstag | Jugend (U 15 Jahre) | 18:00-19:30 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Alexander Krivzov | |
62 | Judo | Mittwoch | Erwachsene | 19:30-21:00 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Holger Melsbach | |
64 | Reha-Sport | Donnerstag | Wassergymnastik | 18:15-19:00 Uhr | Vamed Klinik | Georges Nkengni | |
65 | Reha-Sport | Donnerstag | Wassergymnastik | 20:15-21:00 Uhr | Vamed Klinik | Sandra Heinrich | |
66 | Herzsport | Dienstag | Herzsport | 19:30-22:00 Uhr | Silberberg Sporthalle | Klaus Willenbücher | |
67 | Karate | Dienstag | Anfänger:innen (bis 7. Kyu) | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Rica Obenauf | |
68 | Karate | Dienstag | Fortgeschrittene (ab 6. Kyu) | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle | Marcel Redder | |
69 | Karate | Donnerstag | Anfänger:innen (bis 7. Kyu) | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Peggy Böttcher | |
70 | Karate | Donnerstag | Fortgeschrittene | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle | Marcel Redder | |
71 | Karate | Samstag | Leistungs- & Masterklasse | Nur nach Absprache | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Marcel Redder | |
72 | Leichtathletik | Dienstag | 7-10 Jahre | 18:00-19:00 Uhr | OHG Sporthalle | Fenja Scharnweber | |
73 | Leichtathletik | Dienstag | 11-15 Jahre | 18:30-19:30 Uhr | OHG Sporthalle | Bianca Scharnweber | |
74 | Leichtathletik | Samstag | 4-6 Jahre | 10:00-11:00 Uhr | ANS Sporthalle | Fenja Scharnweber | |
75 | Leichtathletik | Donnerstag | 5-7 Jahre | 16:15-17:15 Uhr | Westerheese | Fenja Scharnweber | |
76 | Leichtathletik | Donnerstag | 8-10 Jahre | 17:00-18:00 Uhr | Westerheese | Fenja Scharnweber | |
77 | Leichtathletik | Donnerstag | ab 11 Jahre | 18:15-19:45 Uhr | Westerheese | Bianca Scharnweber | |
78 | Reha-Sport | Montag | Orthopädie | 09:30-10:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Georges Nkengni | |
83 | Reha-Sport | Dienstag | Orthopädie | 10:30-11:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Sandra Heinrich | |
84 | Reha-Sport | Montag | Orthopädie | 15:30-16:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Sandra Heinrich | |
85 | Reha-Sport | Montag | Hockergymnastik | 16:30-17:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Sandra Heinrich | |
86 | Reha-Sport | Dienstag | Orthopädie | 17:00-18:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Georges Nkengni | |
87 | Reha-Sport | Dienstag | Lungensport | 17:15-18:15 Uhr | Silberberg Sporthalle | Sandra Heinrich | |
88 | Reha-Sport | Dienstag | Orthopädie | 18:15-19:15 Uhr | Silberberg Sporthalle | Sandra Heinrich | |
89 | Reha-Sport | Dienstag | Herzsport | 19:30-20:30 Uhr | Silberberg Sporthalle | Sandra Heinrich | |
90 | Reha-Sport | Donnerstag | Herzsport | 18:45-19:45 Uhr | ANS Sporthalle | Sandra Heinrich | |
91 | Reha-Sport | Donnerstag | Orthopädie | 11:00-12:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Sandra Heinrich | |
92 | Reha-Sport | Freitag | Wassergymnastik | 16:00-17:00 Uhr | Vamed Klinik | Sandra Heinrich | |
93 | Schach | Freitag | Jugend | 18:30-19:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Dieter Potschka | |
94 | Schach | Freitag | Erwachsene | 19:30-22:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Dieter Potschka | |
95 | Spielmannszug | Donnerstag | Gesamtprobe | 18:30-20:00 Uhr | Buntenkampsschule | Familien Bohnet | |
96 | Sportabzeichen | Montag | Leichtathletik | 18:00-20:00 Uhr | ZSPA | Stephanie Arenz | |
97 | Sportabzeichen | Sonntag | Leichtathletik | 10:00-11:30 Uhr | ZSPA | Stephanie Arenz | |
98 | Sportabzeichen | Donnerstag | Schwimmen | 19:45-21:00 Uhr | Freibad | Stephanie Arenz | |
99 | Tanzen | Freitag | Turnierpaare Standard | 16:00-19:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | ||
100 | Tanzen | Sonntag | Turnierpaare Standard | 11:00-13:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Thomas Heitmann | |
101 | Tennis | Mo-Fr. | Jugend + Erwachsene | Nach Vereinbarung | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | ||
102 | Tischtennis | Montag | Leistungskader | 16:00-18:30 Uhr | ANS Sporthalle | Diethard Wichmann | |
103 | Tischtennis | Montag | Erwachsene | 19:00-22:00 Uhr | ANS Sporthalle | Rafael Schulz | |
104 | Tischtennis | Dienstag | Anfänger:innen | 16:00-18:00 Uhr | ANS Sporthalle | Diethard Wichmann | |
105 | Tischtennis | Mittwoch | Punktspiele Erwachsene | 19:00-22:00 Uhr | ANS Sporthalle | ||
106 | Tischtennis | Donnerstag | Fortgeschrittene | 16:30-18:00 Uhr | ANS Sporthalle | Diethard Wichmann | |
107 | Tischtennis | Donnerstag | Leistungskader | 18:00-22:00 Uhr | ANS Sporthalle | Diethard Wichmann | |
108 | Turnen | Montag | Trampolin Leistungsgruppe | 17:00-20:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Jessica Oertel | |
109 | Turnen | Freitag | Trampolin Leistungsgruppe | 15:00-18:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Jessica Oertel | |
110 | Turnen | Montag | Trampolin Showgruppe | 16:45-18:00 Uhr | Berliner Straße | Jessica Oertel | |
111 | Volleyball | Montag | 2. Damen | 19:00-20:15 Uhr | ANS Sporthalle | ||
112 | Volleyball | Montag | Herren U20 | 18:30-21:00 Uhr | ANS Sporthalle | ||
113 | Volleyball | Dienstag | Jugend weiblich (12-14 Jahre) | 17:00-19:00 Uhr | ANS Sporthalle | ||
114 | Volleyball | Dienstag | 1. Damen | 19:45-22:00 Uhr | ANS Sporthalle | ||
115 | Volleyball | Donnerstag | Jugend männlich (11-15 Jahre) | 17:00-18:00 Uhr | ANS Sporthalle | ||
116 | Volleyball | Donnerstag | 1. Damen | 19:45-22:00 Uhr | ANS Sporthalle | ||
117 | Volleyball | Donnerstag | 3. Damen | 16:30-18:30 Uhr | ANS Sporthalle | ||
118 | Tanzen | Donnerstag | Turnierpaare Standard | 18:45-19:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | ||
120 | Handball | Montag | mB-Jugend I+II -15/16 Jahre | mjb | 18:00-20:00 Uhr | Aumühle | Gunnar Weber |
121 | Handball | Mittwoch | wE-Jugend - 9/10 Jahre | wje | 17:00-18:30 Uhr | Berliner Sporthalle | Jens Klatt |
122 | Handball | Freitag | wE-Jugend - 9/10 Jahre | wje | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Jens Klatt |
123 | Handball | Mittwoch | mE-Jugend - 9/10 Jahre | mje | 17:00-18:30 Uhr | Berliner Sporthalle | Jörg Twenhöfel |
124 | Handball | Freitag | mE-Jugend - 9/10 Jahre | mje | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Jörg Twenhöfel |
125 | Handball | Mittwoch | wD-Jugend - 11/12 Jahre | wjd | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Nikolaus Hintsch |
126 | Handball | Freitag | wD-Jugend - 11/12 Jahre | wjd | 18:00-20:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Nikolaus Hintsch |
127 | Handball | Dienstag | mD-Jugend - 11/12 Jahre | mjd | 17:00-18:30 Uhr | Berliner Sporthalle | Gunnar Weber |
128 | Handball | Donnerstag | mD-Jugend - 11/12 Jahre | mjd | 17:00-18:30 Uhr | Berliner Sporthalle | Gunnar Weber |
129 | Handball | Freitag | mD-Jugend - 11/12 Jahre | mjd | 18:30-20:00 Uhr | BvS Sporthalle | Gunnar Weber |
130 | Handball | Dienstag | mC-Jugend - 11/12 Jahre | mjc | 18:30-20:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Gunnar Weber |
131 | Handball | Mittwoch | mC-Jugend - 13/14 Jahre | mjc | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle | Gunnar Weber |
132 | Handball | Freitag | mC-Jugend - 13/14 Jahre | mjc | 18:30-20:00 Uhr | BvS Sporthalle | Gunnar Weber |
133 | Handball | Mittwoch | mB-Jugend I - 15/16 Jahre | mjb | 18.30-20.00 Uhr | Berliner Sporthalle | Gunnar Weber |
134 | Handball | Donnerstag | mB-Jugend I - 15/16 Jahre | mjb | 19:00-20:30 Uhr | Aumühle | Gunnar Weber |
135 | Handball | Donnerstag | mB-Jugend II - 17/18 Jahre | mjb | 18:30-20:00 Uhr | Berliner Sporthalle | n.n. |
136 | Handball | Mittwoch (alle 2 Wo.) | Athletik- u. TW-Training | athletik | 18:30-20:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Torsten Goy, Vanesa Peters |
137 | Handball | Dienstag | 1. Damen | damen1 | 20:00-22:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Thomas Brodesser |
138 | Handball | Donnerstag | 1. Damen | damen1 | 20:00-22:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Thomas Brodesser |
139 | Handball | Dienstag | 1. Herren | herren1 | 20:00-22:00 Uhr | OHG Sporthalle | Tommy Huckstrof |
140 | Handball | Donnerstag | 1. Herren | herren1 | 20:00-22:00 Uhr | OHG Sporthalle | Tommy Huckstorf |
141 | Handball | Mittwoch | 2. Damen | damen2 | 20:00-22:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Christian Piehl |
142 | Handball | Freitag | 2. Damen | damen2 | 20:00-22:00 Uhr | BvS Sporthalle | Christian Piehl |
143 | Handball | Mittwoch | 2. Herren | herren2 | 20:00-22:00 Uhr | OHG Sporthalle | Hendrik Schultz |
144 | Handball | Freitag | 2. Herren | herren2 | 20:00-22:00 Uhr | OHG Sporthalle | Hendrik Schultz |
145 | Handball | Mittwoch | 3. Herren | herren3 | 19:00-21:00 Uhr | Silberberg Sporthalle | Jens Kullick |
146 | Handball | Freitag | 3. Herren | herren3 | 20:00-22:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Jens Kullick |
147 | Tischtennis | Freitag | Punktspiele Jugend | Kinderturnen | 16:00-19:00 Uhr | ANS Sporthalle | Diethard Wichmann |
148 | Tischtennis | Freitag | Punktspiele Erwachsene | Kinderturnen | 19:00-22:00 Uhr | ANS Sporthalle | |
149 | Tischtennis | Samstag | Leistungskader | Kinderturnen | 10:00-12:00 Uhr | ANS Sporthalle | Rafael Schulz |
150 | Turnen | Mittwoch | Kinder 3-6 Jahre | Kinderturnen | 16:00-16:45 Uhr | BvS Sporthalle | Sandra Gundlach |
151 | Turnen | Mittwoch | Kinder 3-6 Jahre | Eltern-Kind | 16:45-17:30 Uhr | BvS Sporthalle | Sandra Gundlach |
152 | Turnen | Freitag | Kinder 3-6 Jahre | Eltern-Kind | 16:00-16:45 Uhr | BvS Sporthalle | Sonja Higgelke |
153 | Turnen | Freitag | Kinder 3-6 Jahre | Eltern-Kind | 16:45-17:30 Uhr | BvS Sporthalle | Sonja Higgelke |
154 | Turnen | Dienstag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 16:00-16:45 Uhr | BvS Sporthalle | Vicky Lenski |
155 | Turnen | DIenstag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Gerätturnen | 16:45-17:30 Uhr | BvS Sporthalle | Vicky Lenski |
156 | Turnen | Mittwoch | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Gerätturnen | 15:45-16:45 Uhr | BvS Sporthalle | Marina Woller |
157 | Turnen | Mittwoch | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Gerätturnen | 16:45-17:45 Uhr | BvS Sporthalle | Anna Zbykowsky |
159 | Turnen | Montag | Mädchen 10-20 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 17:15-19:30 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine Lange-Grandt |
160 | Turnen | Mittwoch | Mädchen 10-18 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 16:00-18:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Sabine Lange-Grandt |
161 | Turnen | Montag | Mädchen 6-10 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 17:15-19:00 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine Lange-Grandt |
162 | Turnen | Freitag | Mädchen 5-12 Jahre +alle Anfänger | Gerätturnen | 14:30-16:00 Uhr | BvS Sporthalle | S. Lange-Grandt, S. Gundlach |
163 | Turnen | Freitag | Mädchen ab 10 Jahre (fortg.) | Gerätturnen | 16:00-17:30 Uhr | BvS Sporthalle | S. Lange-Grandt, S. Gundlach |
164 | Turnen | Freitag | Mädchen Kunstturnen 3-6 Jahre | Gerätturnen | 15:30-17.30 Uhr | OHG Sporthalle | Nadine Kierspel |
165 | Turnen | Donnerstag | Jungen Allg.Turnen 4-9 Jahre | Gerätturnen | 17:15-18:45 Uhr | Bvs Sporthalle | Joel Pingel |
166 | Turnen | Montag | Jungen Leistungsturnen 5-8 Jahre | Gerätturnen | 15:30-17:00 Uhr | Berliner Sporthalle | |
167 | Turnen | Samstag | Jungen Leistungsturnen 5-8 Jahre | Gerätturnen | 10:00-12:00 Uhr | BvS Sporthalle | |
168 | Turnen | Donnerstag | Jungen Leistungsturnen 9-13 Jahre | Gerätturnen | 17:15-19:00 Uhr | BvS Sporthalle | |
169 | Turnen | Samstag | Jungen Leistungsturnen 9-13 Jahre | Gerätturnen | 10:00-12:00 Uhr | BvS Sporthalle | |
170 | Turnen | Montag | Jungen Leistungsturnen ab 14 Jahre | Faustball | 16:30-19:00 Uhr | Berliner Sporthalle | |
171 | Turnen | Freitag | Jungen Leistungsturnen ab 14 Jahre | Trampolin | 16:00-18:00 Uhr | Berliner Sporthalle | |
173 | Turnen | Montag | Faustball Erw+Jugendl | 20:00-22:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Peter Isakovic | |
174 | Turnen | Montag | Trampolin ab 6 Jahre (Anfänger) | Trampolin | 15:30-17:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Jessica Oertel |
175 | Taekwondo | Dienstag | Jugend + Erwachsene | 16:30-18:00 Uhr | ANS Spiegelsaal | Heiko Naninga | |
176 | Taekwondo | Donnerstag | Ab 12 Jahre | 17:30-19:00 Uhr | ANS Spiegelsaal | Thorsten Müller | |
177 | Taekwondo | Freitag | Jugend + Erwachsene | 16:30-18:00 Uhr | ANS Spiegelsaal | Heiko Naninga | |
178 | Tanzen | Montag | Breakdance/Hip-Hop bis 10 Jahre | 15:30-16:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Ahmad | |
179 | Tanzen | Montag | Breakdance-/Hip-Hop ab 10 Jahre | 16:30-17:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Ahmad | |
180 | Tanzen | Dienstag | Kindertanz 4-7 Jahre | 14:30-15:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Reinhold Kemm | |
181 | Tanzen | Dienstag | Kindertanz 8-12 Jahre | 15:45-16:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Reinhold Kemm | |
182 | Tanzen | Dienstag | Videoclip-Dance 12-16 Jahre | 17:30-18:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Alina Bahr | |
184 | Tanzen | Montag | Discofox | 18:30-19:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Ute Jehnichen | |
185 | Tanzen | Montag | Standard/Latein | 20:00-21:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Ute Jehnichen | |
186 | Tanzen | Dienstag | Line-Dance | 19:00-20:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Ute Jehnichen | |
187 | Tanzen | Donnerstag | Standard/Latein | 20:00-21:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Gisela Kühl | |
188 | Tanzen | Dienstag | Turnierpaare Standard | 20:30-22:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | ||
189 | Tanzen | Mittwoch | Turnierpaare Standard | 16:00-19:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | ||
194 | Fitness+Gesundheit | Montag | MoveMore | 19:30-20:00 Uhr | Online | Dagmar Günther | |
195 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | MoveMore | 19:30-20:30 Uhr | Online | Dagmar Günther | |
196 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Pfunde-Purzel-Programm | Gymnastik | 16:00-17:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Karin Baldin |
197 | Judo | Dienstag | Jugend (Ü 15 Jahre) | 19:30-21:00 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Alexander Krivzov | |
198 | Judo | Donnerstag | Jugend (Ü 15 Jahre) | 19:30-21:00 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Alexander Krivzov | |
199 | Judo | Freitag | Jugendliche + Erwachsene | 18:00-20:00 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Michael Krivzov | |
200 | Volleyball | Donnerstag | Herren U20 | 18:30-20:30 Uhr | ANS Sporthalle | ||
201 | Volleyball | Donnerstag | Hobby-Mixed | 20:00-22:00 Uhr | Silberberg Sporthalle | ||
202 | Volleyball | Freitag | Jugend weiblich | 17:00-19:00 Uhr | ANS Sporthalle | ||
203 | Reha-Sport | Montag | Wassergymnastik | 10:00-10:45 Uhr | Freibad | Guna Noldt | |
204 | Reha-Sport | Montag | Wassergymnastik | 11:00-11:45 Uhr | Freibad | Guna Noldt | |
205 | Reha-Sport | Montag | Wassergymnastik | 14:00-14:45 Uhr | Freibad | Sandra Heinrich | |
207 | Handball | Dienstag | wC-Jugend - 13/14 | wjc | 17.30-19.00 Uhr | Siberberghalle | Stefan Damm |
208 | Handball | Donnerstag | wC-Jugend - 13/14 | wjc | 18:30-20:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Stefan Damm |
209 | Handball | Freitag | wC-Jugend - 13/14 | wjc | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle | Stefan Damm |
210 | Schach | Dienstag | Grundschüler (6-11 Jahre) | 16:00-17:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Dieter Potschka | |
211 | Hobbysport | Samstag | Ballspielgruppe (3-4 Jahre) | 09:30-10:30 Uhr | OHG Sporthalle | Gunnar Weber | |
212 | Hobbysport | Donnerstag (3. des Monats) | Flinke Finger (Handarbeitsgruppe) | 18:00-19:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Karin Hartmann | |
213 | Handball | Samstag | Minis & Super-Minis | minis | 10.30-12.00 Uhr | OHG Sporthalle | Hendrik Schulz |
214 | Handball | Samstag | Ultra-Minis | ultra | 09.30-10.30 Uhr | OHG Sporthalle | Hendrik Schulz |
Abteilung | Tag | Angebot | Option | Zeit | Ort | Trainer:in |
wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | option | Zeit | Ort | Trainer:in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton | Montag | Erwachsene freies Spiel | 19:30-22:00 Uhr | BvS Sporthalle | ||
2 | Badminton | Donnerstag | Erwachsene freies Spiel | 19:30-22:00 Uhr | BvS Sporthalle | ||
3 | Basketball | Mittwoch | Kinder / Jugendliche | 17:00-20:00 Uhr | OHG Sporthalle (gerade KW) | Henrique Reis | |
9 | Fitness+Gesundheit | Montag | Pilates | Pilates | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
10 | Fitness+Gesundheit | Montag | Gymnastik 50+ | Gymnastik | 10:15-11:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
21 | Fitness+Gesundheit | Montag | Fitness-Cocktail | RundumFit | 10:30-11:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Sonja Aurin |
22 | Fitness+Gesundheit | Montag | Body Workout | BodyWorkout | 18:30-20:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Hendrick Baldin |
23 | Fitness+Gesundheit | Montag | BBRP | BBRP | 19:00-20:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Nicolle Deuter |
25 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Rundum Fit | RundumFit | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Sandra Heinrich |
26 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Rücken Fit | RückenFit | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
27 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | BBRP | BBRP | 10:15-11:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
28 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Taiji und Qigong | Taiji+Qigong | 17:15-18:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Karin Baldin |
29 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Senioren Fit | SeniorenFit | 09:30-10:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Sandra Heinrich |
30 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Gymnastik für BBP | Gymnastik | 17:30-18:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Hannelore Vokuhl |
33 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Rundum Fit | RundumFit | 19:00-20:00 Uhr | BvS Sporthalle | Karin Hartmann |
34 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Rücken Fit | RückenFit | 18:30-19:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Hannelore Vokuhl |
39 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Pilates für Anfänger | Pilates | 16:00-17:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Carmen Rußer |
40 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Pilates für Fortgeschrittene | Pilates | 17:15-18:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Carmen Rußer |
41 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Gymnastik für BBP | Gymnastik | 17:30-19:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Hannelore Vokuhl |
42 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | BBRP | BBRP | 18:30-19:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Nicolle Deuter |
43 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Senioren Fit | SeniorenFit | 19:00-20:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Karin Baldin |
44 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Hatha Yoga | Yoga | 09:00-10:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
45 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Body Workout | BodyWorkout | 10:00-11:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Carmen Rußer |
46 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Pilates | Pilates | 11:15-12:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Carmen Rußer |
49 | Boxen | Dienstag | Jugend (ab 12 Jahre) | 19:00-20:00 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Kathrin Ziel, Ilka Steffen | |
50 | Boxen | Dienstag | Erwachsene | 20:00-21:30 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Kathrin Ziel, Ilka Steffen | |
51 | Boxen | Donnerstag | Jugend (ab 12 Jahre) | 18:30-19:30 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Kathrin Ziel, Ilka Steffen | |
52 | Boxen | Donnerstag | Erwachsene | 19:30-21:00 Uhr | Oberstadt Sporthalle | Kathrin Ziel, Ilka Steffen | |
